Preisliste
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
| |||
| |||
| |||
| *) ab dem Geburtsdatum 01.01. 1994 | |||
Aktuell
Aktualisiert am
6.9.2010, 14:10
Betriebszeit
09,30 - 16,45
Schibedingungen
Abfahrtstrecke
![]() |
![]() |
Abendschilauf
Außer Betrieb
Naturschnee
- cm
Heutiges Wetter
, °c
© SKI AREA 2006. Alle Rechte vorbehalten.